按照《安徽省職稱評審工作實施辦法》(皖人社發(fā)〔2018〕5號)文件要求,現(xiàn)予以公示,公示時間:2018年12月25日至2019年1月2日。在公示期內(nèi)如對通過人員持有異議,請以書面或電話形式向省紀委派駐省委組織部紀檢組,省委黨校機關(guān)黨委,以及安徽省黨校系統(tǒng)職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出。
省紀委派駐省委組織部紀檢組電話:0551-62606185
通訊地址:安徽省合肥市包河區(qū)中山路1號
郵編:230091
省委黨校機關(guān)黨委電話:0551-62173071
省委黨校職改辦電話:0551-62173156
通訊地址:安徽省合肥市屯溪路301號
郵編:230022
附:2018年度取得安徽省黨校系統(tǒng)教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格人員名單
安徽省黨校系統(tǒng)職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組
2018年12月25日
2018年度取得安徽省黨校系統(tǒng)
教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格人員名單
序號 | 姓 名 | 性別 | 單 位 | 專 業(yè) | 取得資格 |
1 | 童 云 | 男 | 阜陽市委黨校 | 經(jīng)濟管理 | 教授 |
2 | 凌德政 | 女 | 合肥市委黨校 | 思政 | 教授 |
3 | 汪 洋 | 男 | 銅陵市委黨校 | 黨建 | 教授 |
4 | 祝中原 | 男 | 宿州市委黨校 | 經(jīng)濟學(xué) | 副教授 |
5 | 姚傳娟 | 女 | 淮北市委黨校 | 經(jīng)濟管理 | 副教授 |
6 | 唐 飛 | 男 | 阜陽市委黨校 | 經(jīng)濟管理 | 副教授 |
7 | 伏 森 | 男 | 滁州市委黨校 | 經(jīng)濟管理 | 副教授 |
8 | 鐘 艷 | 女 | 省社會主義學(xué)院 | 管理學(xué) | 副教授 |
9 | 李 楠 | 女 | 省社會主義學(xué)院 | 管理學(xué) | 副教授 |
10 | 尹 潔 | 女 | 合肥市委黨校 | 政治學(xué) | 副教授 |
11 | 李志強 | 男 | 銅陵市委黨校 | 政治學(xué) | 副教授 |
12 | 高傳晉 | 男 | 亳州市委黨校 | 科社 | 副教授 |
13 | 匡 寧 | 女 | 宣城市委黨校 | 思政 | 副教授 |
14 | 王 海 | 男 | 亳州市委黨校 | 中共黨史 | 副教授 |
15 | 劉艷艷 | 女 | 亳州市委黨校 | 法學(xué) | 副教授 |
16 | 濮 艷 | 女 | 蕪湖市委黨校 | 法學(xué) | 副教授 |
17 | 張 剛 | 男 | 蚌埠市委黨校 | 法學(xué) | 副教授 |
18 | 陸 丹 | 女 | 淮南市委黨校 | 法學(xué) | 副教授 |
19 | 劉華景 | 男 | 亳州市委黨校 | 哲學(xué) | 副教授 |
20 | 劉 艷 | 男 | 宣城市委黨校 | 哲學(xué) | 副教授 |
21 | 張曉潔 | 女 | 阜陽市委黨校 | 哲學(xué) | 副教授 |
22 | 顧友谷 | 男 | 省委黨校(安徽行政學(xué)院) | 歷史學(xué) | 副教授 |
23 | 郭曉敏 | 女 | 合肥市委黨校 | 社會學(xué) | 副教授 |
24 | 趙 芳 | 女 | 馬鞍山市委黨校 | 教育學(xué) | 副教授 |
25 | 韓婷婷 | 女 | 安慶市委黨校 | 中文 | 副教授 |
26 | 汪昭坤 | 女 | 馬鞍山市委黨校 | 中文 | 副教授 |
27 | 趙吉文 | 男 | 宿州埇橋區(qū)委黨校 | 經(jīng)濟學(xué) | 高級講師 |
28 | 彭建濤 | 男 | 臨泉縣委黨校 | 經(jīng)濟管理 | 高級講師 |
29 | 汪宏偉 | 男 | 黟縣縣委黨校 | 經(jīng)濟管理 | 高級講師 |
30 | 陸 瑾 | 女 | 寧國市委黨校 | 管理學(xué) | 高級講師 |
31 | 張敬蘭 | 女 | 肥東縣委黨校 | 公共管理 | 高級講師 |
32 | 王 超 | 男 | 臨泉縣委黨校 | 計算機管理 | 高級講師 |
33 | 彭衛(wèi)軍 | 男 | 岳西縣委黨校 | 政治學(xué) | 高級講師 |
34 | 孔 磊 | 男 | 太和縣委黨校 | 科社 | 高級講師 |
35 | 蔣新寬 | 男 | 太和縣委黨校 | 思政 | 高級講師 |
36 | 汪全紅 | 女 | 潛山縣委黨校 | 思政 | 高級講師 |
37 | 蔣小兵 | 男 | 固鎮(zhèn)縣委黨校 | 黨建 | 高級講師 |
38 | 何劍筠 | 女 | 宿松縣委黨校 | 黨建 | 高級講師 |
39 | 武 云 | 女 | 渦陽縣委黨校 | 歷史學(xué) | 高級講師 |
40 | 袁 媛 | 女 | 池州市委黨校 | 經(jīng)濟學(xué) | 講師 |
41 | 徐婷婷 | 女 | 六安市委黨校 | 經(jīng)濟學(xué) | 講師 |
42 | 孫 珊 | 女 | 安慶市委黨校 | 經(jīng)濟學(xué) | 講師 |
43 | 潘駿亞 | 女 | 蚌埠市委黨校 | 經(jīng)濟學(xué) | 講師 |
44 | 姜 輝 | 男 | 蚌埠市委黨校 | 經(jīng)濟學(xué) | 講師 |
45 | 梁 峰 | 男 | 阜陽市委黨校 | 經(jīng)濟管理 | 講師 |
46 | 宋迎迎 | 男 | 滁州市委黨校 | 經(jīng)濟管理 | 講師 |
47 | 趙 靜 | 女 | 桐城市委黨校 | 行政管理 | 講師 |
48 | 臧玉多 | 男 | 六安市委黨校 | 政治學(xué) | 講師 |
49 | 李翔宇 | 男 | 懷遠縣委黨校 | 政治學(xué) | 講師 |
50 | 劉豐華 | 女 | 阜陽市委黨校 | 科社 | 講師 |
51 | 潘 行 | 女 | 阜陽市委黨校 | 黨建 | 講師 |
52 | 趙致遠 | 女 | 蚌埠市委黨校 | 黨建 | 講師 |
53 | 王燚菲 | 女 | 池州市委黨校 | 中共黨史 | 講師 |
54 | 侯云錦 | 女 | 安慶市委黨校 | 法學(xué) | 講師 |
55 | 孟俊濤 | 男 | 阜陽市委黨校 | 法學(xué) | 講師 |
56 | 方 瑜 | 男 | 桐城市委黨校 | 法學(xué) | 講師 |
57 | 王 峰 | 男 | 阜陽市委黨校 | 哲學(xué) | 講師 |
58 | 夏 偉 | 男 | 六安市委黨校 | 社會學(xué) | 講師 |
59 | 李莉莉 | 女 | 阜陽市委黨校 | 中文 | 講師 |
60 | 金 蕾 | 女 | 和縣縣委黨校 | 經(jīng)濟學(xué) | 講師 |
61 | 張 穎 | 女 | 阜陽潁泉區(qū)委黨校 | 經(jīng)濟學(xué) | 講師 |
62 | 程 明 | 男 | 六安市委黨校 | 經(jīng)濟管理 | 講師 |
63 | 王岳軍 | 男 | 廣德縣委黨校 | 經(jīng)濟管理 | 講師 |
64 | 劉 磊 | 男 | 臨泉縣委黨校 | 經(jīng)濟管理 | 講師 |
65 | 王 艷 | 女 | 東至縣委黨校 | 經(jīng)濟管理 | 講師 |
66 | 郝春潁 | 女 | 鳳臺縣委黨校 | 經(jīng)濟管理 | 講師 |
67 | 杜運運 | 女 | 阜陽潁州區(qū)委黨校 | 公共管理 | 講師 |
68 | 吳向龍 | 男 | 無為縣委黨校 | 行政管理 | 講師 |
69 | 黃雪蓮 | 女 | 明光市委黨校 | 行政管理 | 講師 |
70 | 段文浩 | 男 | 臨泉縣委黨校 | 信息工程學(xué) | 講師 |
71 | 張愛民 | 男 | 渦陽縣委黨校 | 計算機管理 | 講師 |
72 | 任克剛 | 男 | 臨泉縣委黨校 | 政治學(xué) | 講師 |
73 | 屈莉莉 | 女 | 臨泉縣委黨校 | 科社 | 講師 |
74 | 周曉改 | 女 | 臨泉縣委黨校 | 科社 | 講師 |
75 | 方國紅 | 男 | 績溪縣委黨校 | 科社 | 講師 |
76 | 凌金華 | 女 | 績溪縣委黨校 | 科社 | 講師 |
77 | 夏海林 | 女 | 阜陽潁州區(qū)委黨校 | 思政 | 講師 |
78 | 馬 霞 | 女 | 鳳臺縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
79 | 黃遵應(yīng) | 男 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
80 | 高曉路 | 男 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
81 | 黃 梅 | 女 | 利辛縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
82 | 陳仁喜 | 男 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
83 | 何 芳 | 女 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
84 | 黃常軍 | 男 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
85 | 劉利平 | 女 | 臨泉縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
86 | 程維軍 | 男 | 績溪縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
87 | 凌士剛 | 男 | 東至縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
88 | 武 玥 | 女 | 利辛縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
89 | 張光升 | 女 | 和縣縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
90 | 劉思煜 | 女 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
91 | 儲燕飛 | 女 | 岳西縣委黨校 | 中共黨史 | 講師 |
92 | 李建國 | 男 | 廣德縣委黨校 | 中共黨史 | 講師 |
93 | 王 芳 | 女 | 繁昌縣委黨校 | 法學(xué) | 講師 |
94 | 王 影 | 女 | 臨泉縣委黨校 | 法學(xué) | 講師 |
95 | 李婷婷 | 女 | 鳳臺縣委黨校 | 哲學(xué) | 講師 |
96 | 施翠芳 | 女 | 利辛縣委黨校 | 社會學(xué) | 講師 |
97 | 韓 群 | 男 | 安慶宜秀區(qū)委黨校 | 中文 | 講師 |
98 | 孫苗苗 | 女 | 含山縣委黨校 | 中文 | 講師 |
99 | 陳雅靜 | 女 | 涇縣縣委黨校 | 科社 | 助理講師 |
100 | 包小燕 | 女 | 懷寧縣委黨校 | 思政 | 助理講師 |
101 | 劉 欣 | 女 | 鳳臺縣委黨校 | 思政 | 助理講師 |
102 | 李莎莎 | 女 | 鳳陽縣委黨校 | 思政 | 助理講師 |
103 | 陳學(xué)旺 | 男 | 蕭縣縣委黨校 | 中共黨史 | 助理講師 |
104 | 董保佳 | 男 | 利辛縣委黨校 | 中共黨史 | 助理講師 |
105 | 王瑩瑩 | 女 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 助理講師 |
106 | 王鳳霞 | 女 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 助理講師 |
107 | 周 宇 | 女 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 助理講師 |
108 | 柏耀鈺 | 男 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 助理講師 |
109 | 姚 翊 | 男 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 助理講師 |
110 | 譚曼麗 | 女 | 阜陽潁泉區(qū)委黨校 | 黨建 | 助理講師 |
111 | 武 寶 | 男 | 鳳陽縣委黨校 | 黨建 | 助理講師 |
112 | 周 靜 | 女 | 懷遠縣委黨校 | 黨建 | 助理講師 |
113 | 陳 靜 | 女 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 助理講師 |
114 | 鄧榮麗 | 女 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 助理講師 |
115 | 王 安 | 男 | 利辛縣委黨校 | 法學(xué) | 助理講師 |
116 | 孟 丹 | 女 | 亳州譙城區(qū)委黨校 | 法學(xué) | 助理講師 |
117 | 楊 勇 | 男 | 涇縣縣委黨校 | 法學(xué) | 助理講師 |
118 | 程 宇 | 男 | 鳳陽縣委黨校 | 中文 | 助理講師 |
119 | 胡月琴 | 女 | 利辛縣委黨校 | 中文 | 助理講師 |
120 | 盛成東 | 男 | 利辛縣委黨校 | 中文 | 助理講師 |
121 | 賈 云 | 男 | 亳州譙城區(qū)委黨校 | 中文 | 助理講師 |
122 | 鄧 超 | 男 | 五河縣委黨校 | 中文 | 助理講師 |
123 | 楊 創(chuàng) | 男 | 五河縣委黨校 | 中文 | 助理講師 |
124 | 陳艷春 | 女 | 懷遠縣委黨校 | 新聞 | 助理講師 |
中共安徽省委黨校微信公眾號
省委黨校智慧校園APP
Copyright ? 2011 中共安徽省委黨校. All Rights Reserved. Designed by Minggao
皖I(lǐng)CP備06012118號-1 皖公網(wǎng)安備 34011102001196號
通訊地址:安徽省合肥市屯溪路301號 郵編:230022